Kalmar VBK B

Värnamo Volley

Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Mellersta Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | |
5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Kommentarer