Ljungby VBK B
Värnamo Volley
Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Mellersta Södra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 42 | 15 | 38 | |
16 | 13 | 3 | 42 | 19 | 37 | |
16 | 12 | 4 | 41 | 16 | 37 | |
16 | 10 | 6 | 34 | 27 | 29 | |
16 | 9 | 7 | 32 | 28 | 28 | |
16 | 7 | 9 | 30 | 32 | 24 | |
16 | 4 | 12 | 18 | 38 | 12 | |
16 | 3 | 13 | 17 | 42 | 9 | |
16 | 1 | 15 | 8 | 47 | 2 |
Kommentarer